CUG of Varanasi Development Authority. List of numbers
| Serial No. | Name | Designation | Phone | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री एस. राजलिंगम | अध्यक्ष | 9454417508 | - |
| 2 | श्री पुर्ण बोरा | उपाध्यक्ष | 7518102802 | - |
| 3 | श्री वेद प्रकाश मिश्रा | सचिव | 7518102803 | - |
| 4 | श्री गुडाकेश शर्मा | अपर सचिव | 7518102811 | - |
| 5 | श्री गोविंद सिंह | वित्त नियंत्रक | 9412667148 | - |
| 6 | श्री प्रभात कुमार | नगर नियोजक | 9927800707 | - |
| 7 | श्री अजय पवार | अधीक्षण अभियन्ता | 7518102821 | - |
| 8 | श्री सत्य प्रकाश वर्मा | अधीशासी अभियंता | 7599092106 | - |
| 9 | श्री अरविन्द शर्मा | अधीशासी अभियंता | 7518102825 | - |
| 10 | श्री आनन्द प्रकाश तिवारी | लेखाधिकारी | 8189057342 | - |
| 11 | सौरभ जोशी | सहायक नगर नियोजक | 7518102812 | - |
| 12 | श्री सौरभ देव प्रजापति | सहायक अभियंता | 7518102845 | - |
| 13 | श्री प्रकाश कुमार | सहायक अभियंता | 7518102841 | - |
| 14 | श्री शिवाजी मिश्रा | सहायक अभियंता | 9971058117 | - |
| 15 | श्री संजीव कुमार | सहायक अभियंता | 9415014924 | - |
| 16 | श्री विनोद कुमार | सहायक अभियंता | 7518102813 | - |
| 17 | श्री लाला सतीश कुमार सुमन | सहायक अभियंता | 7518102838 | - |
| 18 | श्री संजय तिवारी | अवर अभियंता | 7518102827 | - |
| 19 | श्री जयप्रकाश गुप्ता | अवर अभियंता | 7518102835 | - |
| 20 | श्री विजय सिंह | अवर अभियंता | 7518102836 | - |
| 21 | श्री अशोक कुमार त्यागी | अवर अभियंता | 8189057339 | - |
| 22 | श्री संजय कुमार गुप्ता | सहायक अभियंता | 7518102831 | - |
| 23 | श्री रवीन्द्र प्रकाश | अवर अभियंता | 8189057340 | - |
| 24 | सुश्री प्रिया अग्रहरी | अवर अभियंता | 8189057347 | - |
| 25 | सुश्री वर्तिका दूबे | अवर अभियंता | 8189057348 | - |
| 26 | श्री रोहित कुमार | अवर अभियंता | 7518102823 | - |
| 27 | राजू कुमार | अवर अभियंता | 7518102839 | - |
| 28 | श्री सोनू कुमार | अवर अभियंता | 7518102830 | - |
| 29 | श्री आदर्श निराला | अवर अभियंता | 7518102834 | - |
| 30 | श्री रमेश चंद्र दूबे | सहायक संपत्ति अधिकारी | 7518102806 | - |
| 31 | श्री दिनेश कुमार | लेखाकर | 7518102849 | - |
| 32 | श्री सुरेंद्र तिवारी | नाजिर | 7518102848 | - |
| 33 | श्री अंकित | लॉ मैनेजर | 7518102853 | - |
